, ,
Arrêté préfectoral portant nomination des membres des commissions de contrôle des listes électorales arrondissement de Largentière

Arrêté préfectoral portant nomination des membres des commissions de contrôle des listes électorales arrondissement de Largentière

Elections municipales 15 mars 2020
Résultats des Elections Municipales 15 mars 2020 :
Yvette Darnoux élue au 1er tour 98,81 % | 166 voix
Christophe Georges élu au 1er tour 97,62 % | 164 voix
Bernard Dours élu au 1er tour 95,83 % | 161 voix
Valérie Lesens élue au 1er tour 95,24 % | 160 voix
Christine Sagnal élue au 1er tour 95,24 % | 160 voix
Benoît Taupenas élu au 1er tour 95,24 % | 160 voix
Marie-Paule Fior élue au 1er tour 93,45 % | 157 voix
Johan Di Michele élu au 1er tour 92,86 % | 156 voix
Anne-Marie Pouzache élue au 1er tour 92,86 % | 156 voix
Yves Rieu élu au 1er tour 92,26 % | 155 voix
Samuel Lauriol élu au 1er tour 91,67 % | 154 voix
Abstention 53,73 % des inscrits | 209
Votants 46,27 % des inscrits | 180

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

Service Public.fr